| Modellszám | Teljesítmény (Max.W) | Vout (V-DC) | Akkumulátor | Időtartam | Dim. (L*w*hmm) |
| Lyt2wl090p2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 90 perc | 163*33.5*22 |
| Lyt2wl180p2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 180 perc | 163*33.5*22 |
| Lyt3wl090p2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 90 perc | 163*33.5*22 |
| Lyt3wl180p2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 perc | 163*33.5*22 |
| Lyt4wl090p2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 90 perc | 163*33.5*22 |
| Lyt4wl180p2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 perc | 163*33.5*22 |
| LYT2WH090P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 90 perc | 163*33.5*22 |
| LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 180 perc | 163*33.5*22 |
| LYT3WH090P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 90 perc | 163*33.5*22 |
| LYT3WH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 perc | 163*33.5*22 |
| Lyt4wh090p2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 1,5AH | 90 perc | 163*33.5*22 |
| LYT4WH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 perc | 163*33.5*22 |
A projektmérnök egy köteg 4000 000 hárombiztos lámpát cserél 6500 000 egységre, ugyanolyan teljesítményű és azonos lumenteljesítménnyel. A raktárfolyosó a...
Kérdezzen meg tíz lámpavásárlót a LED-lámpák fő hátrányáról, és többféle választ fog hallani. Egyesek a magasabb vételárat fogják megnevezni. Mások a vill...
A karbantartó felügyelő végigsétál egy élelmiszer-feldolgozó üzemen, ahol félévente 36 fénycsöves szerelvényt cserélnek. A villanyszerelő azt javasolja, h...
Tegyük fel, hogy egy régi fluoreszkáló szerelvényt cserél ki egy munkapad felett. Az egyik LED-cső felirata „1800 lumen”, míg a másik „3200 lumen”. Mindke...
Az új LED-es lámpatest a munkapadon van, a régi egység már le van rakva, és egy pár tápvezeték vár a mennyezeti doboznál. Ez az a pillanat, amikor a legtö...
Mi is pontosan a LED Tri-Proof lámpa? A LED háromálló lámpa egy zárt LED-es lámpatest, amelyet olyan környezetekre terveztek, ahol a nedvesség, a po...